{4} Offene Tickets, meine zuerst (15 matches)
Offene Tickets (15 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #216 | Jlog in bestehendes Design einbinden | Admincenter | 1.1.2 | Supportanfrage | driehle | new | 02/04/2009 | |
| #198 | Internationalisierungskonzept überarbeiten | Kernfunktion | Jlog 1.5 | Aufgabe | driehle | assigned | 09/16/2008 | |
| #211 | Einbindung von Jlog_Template | Template | 1.5-svn | Jlog 1.5 | Aufgabe | new | 01/09/2009 | |
| #212 | Jlog_Mail aus trunk in 1.5 branch portieren | Kernfunktion | 1.5-svn | Jlog 1.5 | Aufgabe | new | 01/09/2009 | |
| #14 | Jlog modular aufbauen, Modul-Engine entwerfen | Kernfunktion | 2.0-svn | Jlog 2.0 | Aufgabe | driehle | reopened | 02/07/2007 |
| #1 | Fileupload ermöglichen | Admincenter | 2.0-svn | Jlog 2.0 | Erweiterungswunsch | new | 10/08/2006 | |
| #2 | Teaserbild automatisch in Größe anpassen | Admincenter | 2.0-svn | Jlog 2.0 | Erweiterungswunsch | driehle | assigned | 10/08/2006 |
| #147 | Usability bei Seitennavigation | Template | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Aufgabe | new | 02/13/2008 | |
| #210 | Bild-Upload überarbeiten | Kernfunktion | 1.5-svn | Jlog 1.5 | Aufgabe | new | 01/09/2009 | |
| #185 | Datum ändern im Admincenter erlauben | Kernfunktion | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Erweiterungswunsch | jeena | assigned | 06/27/2008 |
| #193 | HTTPS wird nicht unterstützt | Kernfunktion | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Erweiterungswunsch | driehle | assigned | 07/08/2008 |
| #217 | Includes und Hooks im Template | Template | Jlog 1.5 | Erweiterungswunsch | robertb | new | 02/08/2009 | |
| #224 | Speichern und späteres Veröffentlichen von Artikeln | Admincenter | Jlog 1.5 | Erweiterungswunsch | robertb | new | 05/23/2009 | |
| #186 | setup.php Dialoge internationalisieren | Installation | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Fehlermeldung | driehle | assigned | 06/28/2008 |
| #225 | Datenleichen in der CATASSIGN-Tabelle | Admincenter | 1.1.3 | Jlog 1.5 | Fehlermeldung | new | 10/01/2009 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
